Транспорт (Missaria)
На сервере доступно несколько типов управляемых транспортных средств (кораблей, летательных аппаратов, наземной техники). Каждый тип имеет свои размерные ограничения, скоростные характеристики и требования к конструкции.
Морские суда
| Транспорт | Размер (блоков) | Скорость | Крейс. скорость | Паруса | Роль |
|---|---|---|---|---|---|
| Плот | 5 – 50 | 1 уз | 1 уз | — | Простейшее водное средство |
| Лодка | 51 – 200 | 3 уз | 3 уз | — | Малое транспортное судно |
| Галера | 201 – 800 | 6 уз | 3 уз | — | Вёсельное среднее судно |
| Шлюп | 201 – 1000 | 6 уз | 7 уз | ✓ | Быстрый малый парусник |
| Брандер | 100 – 1000 | 5 уз | 7 уз | ✓ | Огненный таран |
| Корвет | 1001 – 2000 | 7 уз | 9 уз | ✓ | Быстрый военный корабль |
| Фрегат | 2001 – 5000 | 8 уз | 10 уз | ✓ | Крупный быстрый парусник |
| Торговец | 200 – 5000 | 4 уз | 6 уз | ✓ | Грузовой парусник |
| Прам | 1000 – 5000 | 2 уз | 2 уз | — | Медленное грузовое судно |
| Линейный корабль | 5001 – 10000 | 4 уз | 3 уз | ✓ | Тяжёлый военный корабль |
Воздушные суда
| Транспорт | Размер (блоков) | Скорость | Крейс. скорость | Топливо | Роль |
|---|---|---|---|---|---|
| Аэроскиф | 10 – 500 | 5 уз | 7 уз | — | Лёгкий манёвренный дирижабль |
| Дирижабль | 500 – 5000 | 4 уз | 5 уз | Уголь | Средний воздушный корабль |
| Большой дирижабль | 5000 – 10000 | 3 уз | 3 уз | Уголь | Тяжёлый воздушный корабль |
Наземная техника
| Транспорт | Размер (блоков) | Скорость | Крейс. скорость | Топливо | Роль |
|---|---|---|---|---|---|
| Скиф | 20 – 1000 | 5 уз | 6 уз | Уголь | Ховер-скиф, движется над землёй |
| Танкетка | 6 – 80 | 5 уз | 6 уз | Уголь | Лёгкая бронемашина |
| Танк | 10 – 1000 | 1 уз | — | — | Тяжёлая бронемашина |
Стационарные механизмы
| Механизм | Роль |
|---|---|
| Турель | Вращаемая орудийная башня (субкрафт) |
| Лифт | Вертикальный подъёмник |