Шаблон:Инфобокс города: различия между версиями
Juvaily (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Juvaily (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
<div class="pict"> | <div class="pict"> | ||
<div>[[File:{{{image1}}}|180px]]</div> | <div>[[File:{{{image1}}}|180px]]</div> | ||
<p>{{{caption1}}}</p> | <p class="infobox-town-image">{{{caption1}}}</p> | ||
</div>}} | </div>}} | ||
{{#if:{{{image2|}}}| | {{#if:{{{image2|}}}| | ||
<div class="pict"> | <div class="pict"> | ||
<div>[[File:{{{image2}}}|180px]]</div> | <div>[[File:{{{image2}}}|180px]]</div> | ||
<p>{{{caption2}}}</p> | <p class="infobox-town-image">{{{caption2}}}</p> | ||
</div>}} | </div>}} | ||
</div> | </div> | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
<td>{{{param1}}}</td> | <td>{{{param1}}}</td> | ||
</tr>}}{{#if:{{{param2|}}}|<tr> | </tr>}}{{#if:{{{param2|}}}|<tr> | ||
<th> | <th>Ассистенты</th> | ||
<td>{{{param2}}}</td> | <td>{{{param2}}}</td> | ||
</tr>}}{{#if:{{{param3|}}}|<tr> | </tr>}}{{#if:{{{param3|}}}|<tr> | ||
<th> | <th>Шерифы</th> | ||
<td>{{{param3}}}</td> | <td>{{{param3}}}</td> | ||
</tr>}}{{#if:{{{param4|}}}|<tr> | </tr>}}{{#if:{{{param4|}}}|<tr> | ||
<th> | <th>Количество чанков</th> | ||
<td>{{{param4}}}</td> | <td>{{{param4}}}</td> | ||
</tr>}}{{#if:{{{param5|}}}|<tr> | </tr>}}{{#if:{{{param5|}}}|<tr> | ||
<th> | <th>Население</th> | ||
<td>{{{param5}}}</td> | <td>{{{param5}}}</td> | ||
</tr>}}</table> | </tr>}}</table> | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 22:00, 17 ноября 2024
Инфобокс города