Транспорт: различия между версиями
Juvaily (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Juvaily (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 62: | Строка 62: | ||
|Boat | |Boat | ||
|100-1000 | |100-1000 | ||
|Дерево, доски 50%-100% | |'''Дерево, доски''' 50%-100% | ||
|Шерсть 5%-25% | |Шерсть 5%-25% | ||
|1% | |1% | ||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
|Sloop | |Sloop | ||
|1000-3000 | |1000-3000 | ||
|Дерево, доски 50%-100% | |'''Дерево, доски''' 50%-100% | ||
|Шерсть 5%-25% | |Шерсть 5%-25% | ||
|1% | |1% | ||
| Строка 78: | Строка 78: | ||
|Trader Ship | |Trader Ship | ||
|1000-5000 | |1000-5000 | ||
|Дерево, доски 50%-100% | |'''Дерево, доски''' 50%-100% | ||
|Шерсть 5%-25% | |Шерсть 5%-25% | ||
|0 | |0 | ||
| Строка 86: | Строка 86: | ||
|Frigate | |Frigate | ||
|3000-5000 | |3000-5000 | ||
|Дерево, доски 50%-100% | |'''Дерево, доски''' 50%-100% | ||
|Шерсть 5%-25% | |Шерсть 5%-25% | ||
|1% | |1% | ||
| Строка 94: | Строка 94: | ||
|Ship of the line | |Ship of the line | ||
|5000-10000 | |5000-10000 | ||
|Дерево, доски 50%-100% | |'''Дерево, доски''' 50%-100% | ||
|Шерсть 5%-25% | |Шерсть 5%-25% | ||
|2% | |2% | ||
| Строка 102: | Строка 102: | ||
|Battleship | |Battleship | ||
|7000-15000 | |7000-15000 | ||
|Железо | |'''Железо''' 10%-100% | ||
|Магма 5%-10% | |Магма 5%-10% | ||
|2% | |2% | ||
| Строка 110: | Строка 110: | ||
|Aircraft carrier | |Aircraft carrier | ||
|10000-20000 | |10000-20000 | ||
|Железо | |'''Железо''' 10%-100% | ||
|Магма 5%-10% | |Магма 5%-10% | ||
|1% | |1% | ||
| Строка 118: | Строка 118: | ||
|Submarine | |Submarine | ||
|1000-5000 | |1000-5000 | ||
|Железо | |'''Железо''' 10%-100% | ||
|Магма 5%-10% | |Магма 5%-10% | ||
|1% | |1% | ||
| Строка 165: | Строка 165: | ||
[[Файл:Image 2024-07-12 20-32-12.png|мини]] | [[Файл:Image 2024-07-12 20-32-12.png|мини]] | ||
Истребитель (Скорость в ручном режиме - | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Тип транспорта | !Тип транспорта | ||
| Строка 174: | Строка 174: | ||
!Кол-во раздатчиков, выбрасывателей | !Кол-во раздатчиков, выбрасывателей | ||
!Max. Кол-во хранилищ | !Max. Кол-во хранилищ | ||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
|Истребитель | |Истребитель | ||
|Fighter | |Fighter | ||
|0-200 | |0-200 | ||
|''' | |'''Шерсть''' 35%-100% | ||
| - | | - | ||
|1% | |1% | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Космический корвет | |Космический корвет | ||
| Строка 198: | Строка 202: | ||
|1% | |1% | ||
|2 | |2 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Космолёт | |Космолёт | ||
| Строка 214: | Строка 220: | ||
|2% | |2% | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Большой космолёт | |Большой космолёт | ||
| Строка 230: | Строка 238: | ||
|2% | |2% | ||
|5 | |5 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Торговец | |Торговец | ||
| Строка 246: | Строка 256: | ||
|0 | |0 | ||
|50 | |50 | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Гайды]] | [[Категория:Гайды]] | ||
Версия от 23:51, 19 июля 2024
На сервере Fiume RP для игроков доступны десятки видов транспорта: летательного, наземного, водного и космического.
Создание транспорта
Для создания транспорта достаточно поместить табличку с названием транспорта. Текст для каждого вида находится в таблицах ниже, раздел "Название в игре". При нажатии правой кнопкой мыши по табличке набор блоков превратится в транспорт и станет неразрушаемым вручную.
Далее нужно поместить табличку с надписью "Release", для того, чтобы превратить транспорт обратно в набор блоков для ремонта/изменения транспорта
Управление транспортом
Табличка Cruise:OFF - заставляет транспорт двигаться на автопилоте по направлению таблички пока его не остановит препятствие или дефицит топлива
Ascend:OFF - работает как Cruise , но по вертикали вверх
Descend:OFF - работает как Cruise , но по вертикали вниз
Teleport
[x], [y], [z] - телепортирует транспорт в другой мир по координатам. Доступно только космическому транспорту за исключением истребителей
Информационные таблички
Удаленный контроль
Летательный транспорт
Типы летательного транспорта
| Тип транспорта | Название в игре | Лимит блоков | Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|---|---|---|
| Самолёт | Plane | 0-100 | ||
| Воздушное судно | Aircraft | 100-2000 | Текст ячейки | |
| Большое воздушное судно | Big Aircraft | 2000-10000 | Текст ячейки | |
| Торговец | Air Trader | 1000-5000 |
Водный транспорт
Типы водного транспорта

| Тип транспорта | Название в игре | Лимит блоков | Флайблоки | Мувблоки | Max. Кол-во раздатчиков, выбрасывателей | Max. Кол-во хранилищ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лодка | Boat | 100-1000 | Дерево, доски 50%-100% | Шерсть 5%-25% | 1% | 1 |
| Шлюп | Sloop | 1000-3000 | Дерево, доски 50%-100% | Шерсть 5%-25% | 1% | 2 |
| Торговец | Trader Ship | 1000-5000 | Дерево, доски 50%-100% | Шерсть 5%-25% | 0 | 30 |
| Фрегат | Frigate | 3000-5000 | Дерево, доски 50%-100% | Шерсть 5%-25% | 1% | 2 |
| Линейный корабль | Ship of the line | 5000-10000 | Дерево, доски 50%-100% | Шерсть 5%-25% | 2% | 3 |
| Линкор | Battleship | 7000-15000 | Железо 10%-100% | Магма 5%-10% | 2% | 5 |
| Авианосец | Aircraft carrier | 10000-20000 | Железо 10%-100% | Магма 5%-10% | 1% | 5 |
| Подводная лодка | Submarine | 1000-5000 | Железо 10%-100% | Магма 5%-10% | 1% | 2 |
Наземный транспорт
Типы наземного транспорта
| Тип транспорта | Название в игре | Лимит блоков | Флайблоки | Мувблоки | Кол-во раздатчиков, выбрасывателей | Кол-во сундуков, воронок, печек, бочек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Парящая платформа | ||||||
| Пушка | ||||||
Космический транспорт
Типы космического транспорта
Истребитель (Скорость в ручном режиме -
| Тип транспорта | Название в игре | Лимит блоков | Флайблоки | Мувблоки | Кол-во раздатчиков, выбрасывателей | Max. Кол-во хранилищ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Истребитель | Fighter | 0-200 | Шерсть 35%-100% | - | 1% | 1 | ||
| Космический корвет | Space Corvett | 200-2000 | Железо 35%-100%
Обсидиан до 15% Изумруд 1%-2% |
Магма 2%-10%
Лазурит 1%-3% Тёмный призмарин1%-2% Аметист 1%-2% |
1% | 2 | ||
| Космолёт | Spaceship | 2000-10000 | Железо 35%-100%
Обсидиан до 15% Изумруд 1%-2% |
Магма 2%-10%
Лазурит 1%-3% Тёмный призмарин1%-2% Аметист 1%-2% |
2% | 3 | ||
| Большой космолёт | Big Spaceship | 10000-25000 | Железо 35%-100%
Обсидиан до 15% Изумруд 1%-2% |
Магма 2%-10%
Лазурит 1%-3% Тёмный призмарин1%-2% Аметист 1%-2% |
2% | 5 | ||
| Торговец | Space Trader | 1000-5000 | Железо 35%-100%
Обсидиан до 15% Изумруд 1%-2% |
Магма 2%-10%
Лазурит 1%-3% Тёмный призмарин1%-2% Аметист 1%-2% |
0 | 50 |