Корабли: различия между версиями
Juvaily (обсуждение | вклад) |
Juvaily (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Парусные корабли == | == Парусные корабли == | ||
=== Шлюп (Sloop) === | === Шлюп (Sloop) === | ||
Маленький, быстроходный и манёвренный боевой корабль. Может быть оснащен стандартной пушкой | Маленький, быстроходный и манёвренный боевой корабль. Может быть оснащен стандартной пушкой | ||
* Необходимый ранг: | * Необходимый ранг: - | ||
* Лимит блоков: 100-999 | * Лимит блоков: 100-999 | ||
* Скорость: 5 | * Скорость: 5 м/с | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 46: | Строка 28: | ||
|} | |} | ||
=== | === Корвет (Corvette) === | ||
Медленнее шлюпа, но лучше защищен и несет больше стандартных пушек | Медленнее шлюпа, но лучше защищен и несет больше стандартных пушек | ||
* Необходимый ранг: | * Необходимый ранг: - | ||
* Лимит блоков: | * Лимит блоков: 500-2200 | ||
* Скорость: 4,5 | * Скорость: 4,5 м/с | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 73: | Строка 54: | ||
=== Бомбардиский корабль (Bomb ship) === | === Бомбардиский корабль (Bomb ship) === | ||
Корабль для осады крепостей. Может быть оснащен стандартной пушкой, железной пушкой и мортирой. | Корабль для осады крепостей. Может быть оснащен стандартной пушкой, железной пушкой и мортирой. | ||
* Необходимый ранг: | * Необходимый ранг: капитан | ||
* Лимит блоков: 100-1500 | * Лимит блоков: 100-1500 | ||
* Скорость: 4 | * Скорость: 4,5 м/с | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 84: | Строка 64: | ||
|Дерево, доски: 40%-100% | |Дерево, доски: 40%-100% | ||
|Шерсть: 10%-50% | |Шерсть: 10%-50% | ||
|- | |- | ||
|Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-1% | |Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-1% | ||
| Строка 94: | Строка 71: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Железный блок: 0- | |Железный блок: 0-2% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Гладкий камень: 0-1% | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Строка 104: | Строка 81: | ||
Судно, нагруженное сеном и динамитом, используется для уничтожения больших кораблей | Судно, нагруженное сеном и динамитом, используется для уничтожения больших кораблей | ||
* Необходимый ранг: | * Необходимый ранг: капитан | ||
* Лимит блоков: 100-1500 | * Лимит блоков: 100-1500 | ||
* Скорость: 4 | * Скорость: 4,5 м/с | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 132: | Строка 108: | ||
Небольшой торговый корабль, может перевозить мобов, почти беззащитен перед другими кораблями | Небольшой торговый корабль, может перевозить мобов, почти беззащитен перед другими кораблями | ||
* Необходимый ранг: | * Необходимый ранг: - | ||
* Лимит блоков: 500-1000 | * Лимит блоков: 500-1000 | ||
* Скорость: 5 | * Скорость: 5 м/с | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 154: | Строка 129: | ||
|} | |} | ||
=== | === Шебека (Xebec) === | ||
Средний торговый корабль, обладает средней вместительностью. Может перевозить мобов, но ограничен в вооружении | Средний торговый корабль, обладает средней вместительностью. Может перевозить мобов, но ограничен в вооружении | ||
* Необходимый ранг: | * Необходимый ранг: капитан | ||
* Лимит блоков: 1000-3000 | * Лимит блоков: 1000-3000 | ||
* Скорость: | * Скорость: 5 м/с | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 169: | Строка 143: | ||
|Шерсть: 10%-50% | |Шерсть: 10%-50% | ||
|- | |- | ||
|Железный блок: 0- | |Железный блок: 0-1% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0- | |Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-3% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 182: | Строка 156: | ||
Большой торговый корабль, обладает большой вместительностью. Может перевозить мобов, но ограничен в вооружении | Большой торговый корабль, обладает большой вместительностью. Может перевозить мобов, но ограничен в вооружении | ||
* Необходимый ранг: | * Необходимый ранг: капитан | ||
* Лимит блоков: 2000-5000 | * Лимит блоков: 2000-5000 | ||
* Скорость: | * Скорость: 4 м/с | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 205: | Строка 178: | ||
=== Фрегат (Frigate) === | === Фрегат (Frigate) === | ||
Средний корабль, обладает хорошей скоростью и огневой мощью . Может быть оснащен | Средний корабль, обладает хорошей скоростью и огневой мощью . Может быть оснащен железной пушкой. | ||
* Необходимый ранг: | * Необходимый ранг: капитан | ||
* Лимит блоков: 2221-5000 | * Лимит блоков: 2221-5000 | ||
* Скорость: 3 | * Скорость: 3 м/с | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 230: | Строка 202: | ||
=== Линкор (Battleship) === | === Линкор (Battleship) === | ||
Мощный, но неповоротливый корабль. Своим появлением может изменить ход сражения. Может быть оснащен | Мощный, но неповоротливый корабль. Своим появлением может изменить ход сражения. Может быть оснащен железной пушкой. | ||
* Необходимый ранг: капитан | * Необходимый ранг: капитан | ||
* Лимит блоков: 5001-10000 | * Лимит блоков: 5001-10000 | ||
* Скорость: 2 | * Скорость: 2 м/с | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 252: | Строка 223: | ||
|Печка: 0-0,5% | |Печка: 0-0,5% | ||
| | | | ||
|} | |}{{Корабли}} | ||
{{Корабли}} | |||
[[Категория:Гайды]] | [[Категория:Гайды]] | ||
Версия от 23:17, 19 октября 2024
На сервере представлены корабли XVIII-XX веков: от парусных до авианосца.
Парусные корабли
Шлюп (Sloop)
Маленький, быстроходный и манёвренный боевой корабль. Может быть оснащен стандартной пушкой
- Необходимый ранг: -
- Лимит блоков: 100-999
- Скорость: 5 м/с
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-2% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-1% | |
| Печь: 0-0,5% |
Корвет (Corvette)
Медленнее шлюпа, но лучше защищен и несет больше стандартных пушек
- Необходимый ранг: -
- Лимит блоков: 500-2200
- Скорость: 4,5 м/с
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-2% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-1% | |
| Печка: 0-0,5% |
Бомбардиский корабль (Bomb ship)
Корабль для осады крепостей. Может быть оснащен стандартной пушкой, железной пушкой и мортирой.
- Необходимый ранг: капитан
- Лимит блоков: 100-1500
- Скорость: 4,5 м/с
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-1% | |
| Печка: 0-0,5% | |
| Железный блок: 0-2% | |
| Гладкий камень: 0-1% |
Брандер (Fireship)
Судно, нагруженное сеном и динамитом, используется для уничтожения больших кораблей
- Необходимый ранг: капитан
- Лимит блоков: 100-1500
- Скорость: 4,5 м/с
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Динамит: 5%-15% | |
| Сноп сена: 5%-20% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-1% | |
| Печка: 0-0,5% |
Дау (Dhow)
Небольшой торговый корабль, может перевозить мобов, почти беззащитен перед другими кораблями
- Необходимый ранг: -
- Лимит блоков: 500-1000
- Скорость: 5 м/с
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-1% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-3% | |
| Печка: 0-0,5% |
Шебека (Xebec)
Средний торговый корабль, обладает средней вместительностью. Может перевозить мобов, но ограничен в вооружении
- Необходимый ранг: капитан
- Лимит блоков: 1000-3000
- Скорость: 5 м/с
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-1% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-3% | |
| Печка: 0-0,5% |
Ост-индский корабль (Indiaman)
Большой торговый корабль, обладает большой вместительностью. Может перевозить мобов, но ограничен в вооружении
- Необходимый ранг: капитан
- Лимит блоков: 2000-5000
- Скорость: 4 м/с
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-1% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-3% | |
| Печка: 0-0,5% |
Фрегат (Frigate)
Средний корабль, обладает хорошей скоростью и огневой мощью . Может быть оснащен железной пушкой.
- Необходимый ранг: капитан
- Лимит блоков: 2221-5000
- Скорость: 3 м/с
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-3% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-1% | |
| Печка: 0-0,5% |
Линкор (Battleship)
Мощный, но неповоротливый корабль. Своим появлением может изменить ход сражения. Может быть оснащен железной пушкой.
- Необходимый ранг: капитан
- Лимит блоков: 5001-10000
- Скорость: 2 м/с
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-3% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-1% | |
| Печка: 0-0,5% |
| Корабли | |
|---|---|
| Гребные корабли | Плот • Бот |
| Парусно-гребные корабли | Галера • Прам |
| Лёгкие парусники | Шлюп • Корвет |
| Тяжелые парусники | Фрегат • Линкор |
| Специальные корабли | Брандер • Ракетный корабль • Торговец |