Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 11: Строка 11:
| style="border:1px solid black;" |[[106-gun Ship-of-the-Line]] • [[122-gun Ship-of-the-Line]] • [[50-gun Ship-of-the-Line]] • [[64-gun Ship-of-the-Line]] • [[74-gun Ship-of-the-Line]] • [[80-gun Ship-of-the-Line]] • [[86-gun Ship-of-the-Line]] • [[98-gun Second Rate]] • [[HMS Elephant]] • [[Santissima Trinidad]]
| style="border:1px solid black;" |[[106-gun Ship-of-the-Line]] • [[122-gun Ship-of-the-Line]] • [[50-gun Ship-of-the-Line]] • [[64-gun Ship-of-the-Line]] • [[74-gun Ship-of-the-Line]] • [[80-gun Ship-of-the-Line]] • [[86-gun Ship-of-the-Line]] • [[98-gun Second Rate]] • [[HMS Elephant]] • [[Santissima Trinidad]]
|-
|-
! style="background-color:#000080; border:1px solid black; color:#000;" |Нации
! style="background-color:#5DB6BD; border:1px solid black; color:#000;" |Нации
| style="border:1px solid black;" |[[38-gun Steam Ship]] • [[80-gun Steam Ship]] • [[Ironclad]] • [[Steam Paddle Frigate]]
| style="border:1px solid black;" |[[38-gun Steam Ship]] • [[80-gun Steam Ship]] • [[Ironclad]] • [[Steam Paddle Frigate]]
|}
|}

Версия от 19:13, 17 сентября 2024