Транспорт: различия между версиями
Juvaily (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Juvaily (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: с мобильного устройства из мобильной версии |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
На сервере Fiume RP для игроков доступны десятки видов транспорта: летательного, наземного, водного и космического. | На сервере Fiume RP для игроков доступны десятки видов транспорта: летательного, наземного, водного и космического. | ||
== Создание транспорта == | |||
Для создания транспорта достаточно поместить табличку с названием транспорта. Текст для каждого вида находится в таблицах ниже, раздел '''"Название в игре"'''. При нажатии правой кнопкой мыши по табличке набор блоков превратится в транспорт и станет неразрушаемым вручную. | |||
Далее нужно поместить табличку с надписью '''"Release"''', для того, чтобы превратить транспорт обратно в набор блоков для ремонта/изменения транспорта | |||
== Управление транспортом == | |||
Табличка '''<code>Cruise:OFF</code> -''' заставляет транспорт двигаться на авторилоте по направлению таблички пока его не остановит препятствие или дефицит топлива | |||
<code>'''Ascend:OFF'''</code> - работает как Cruise , но по вертикали вверх | |||
Descend:OFF - работает как Cruise , но по вертикали вниз | |||
<code>'''Teleport'''</code> - телепортирует транспорт в другой мир по координатам. Доступно только космическому транспорту за исключением истребителей | |||
<code>[x], [y], [z]</code> | |||
== Информационные таблички == | |||
== Удаленный контроль == | |||
== Летательный транспорт == | == Летательный транспорт == | ||
| Строка 131: | Строка 148: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Космический транспорт == | |||
=== Типы космического транспорта === | === Типы космического транспорта === | ||
Версия от 23:45, 8 июля 2024
На сервере Fiume RP для игроков доступны десятки видов транспорта: летательного, наземного, водного и космического.
Создание транспорта
Для создания транспорта достаточно поместить табличку с названием транспорта. Текст для каждого вида находится в таблицах ниже, раздел "Название в игре". При нажатии правой кнопкой мыши по табличке набор блоков превратится в транспорт и станет неразрушаемым вручную.
Далее нужно поместить табличку с надписью "Release", для того, чтобы превратить транспорт обратно в набор блоков для ремонта/изменения транспорта
Управление транспортом
Табличка Cruise:OFF - заставляет транспорт двигаться на авторилоте по направлению таблички пока его не остановит препятствие или дефицит топлива
Ascend:OFF - работает как Cruise , но по вертикали вверх
Descend:OFF - работает как Cruise , но по вертикали вниз
Teleport - телепортирует транспорт в другой мир по координатам. Доступно только космическому транспорту за исключением истребителей
[x], [y], [z]
Информационные таблички
Удаленный контроль
Летательный транспорт
Типы летательного транспорта
| Тип транспорта | Название в игре | Лимит блоков | Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|---|---|---|
| Самолёт | Plane | 0-100 | ||
| Воздушное судно | Aircraft | 100-2000 | Текст ячейки | |
| Большое воздушное судно | Big Aircraft | 2000-10000 | Текст ячейки | |
| Торговец | Aircraft Trader | 1000-5000 |
Водный транспорт

Типы водного транспорта
| Тип транспорта | Название в игре | Лимит блоков | Флайблоки | Мувблоки | Кол-во раздатчиков, выбрасывателей | Кол-во сундуков, воронок, печек, бочек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лодка | Boat | 100-1000 | Дерево, доски >50%>100% | Шерсть >5%>25% | <1% | 1 |
| Шлюп | Sloop | 1000-3000 | Дерево, доски >50%>100% | Шерсть >5%>25% | <1% | 2 |
| Торговец | Trader ship | 1000-5000 | Дерево, доски >50%>100% | Шерсть >5%>25% | 0 | 30 |
| Фрегат | Frigate | 3000-5000 | Дерево, доски >50%>100% | Шерсть >5%>25% | <1% | 2 |
| Линейный корабль | Ship of the line | 5000-10000 | Дерево, доски >50%>100% | Шерсть >5%>25% | <2% | 3 |
| Линкор | Battleship | 7000-15000 | Железо > 35% | Магма >5%>10% | <2% | 5 |
| Авианосец | Aircraft carrier | 10000-20000 | Железо > 35% | Магма >5%>10% | <1% | 5 |
| Подводная лодка | Submarine | 1000-5000 | Железо > 35% | Магма >5%>10% | <1% | 2 |
Наземный транспорт
Типы наземного транспорта
| Тип транспорта | Название в игре | Лимит блоков | Флайблоки |
|---|---|---|---|
| Парящая платформа | |||
| Пушка | |||
Космический транспорт
Типы космического транспорта
| Тип транспорта | Название в игре | Лимит блоков | Флайблоки |
|---|---|---|---|
| Истребитель | 0-200 | ||
| Космический корвет | 200-2000 | ||
| Космолёт | 2000-10000 | ||
| Большой космолёт | 10000-25000 | ||
| Торговец | 1000-5000 |