Галера: различия между версиями
Juvaily (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Галера (внутриигровое Galley) – универсальное судно для торговли и войны, достаточно быстрое. Галеры используются в основном в прибрежных регионах.») |
Juvaily (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Галера (внутриигровое Galley) – универсальное судно для торговли и войны, достаточно быстрое. Галеры используются в основном в прибрежных регионах. | Галера (внутриигровое Galley) – универсальное судно для торговли и войны, достаточно быстрое. Галеры используются в основном в прибрежных регионах. | ||
{{Инфобокс транспорта|title=Галера|banner=|amount=201 – 800|type=Корабль|speed=6|cruise=3|cannons={{Подтверждение}}|chest={{Подтверждение}}|missile={{Отмена}}}} | |||
== Создание и управление == | |||
1. Постройте площадку и поместите таблички с надписью <code>Boat</code> для создания плота и вторую с надписью <code>Release</code> для превращения транспорта в блоки обратно. | |||
[[Файл:Release.png|без|мини]] | |||
2. Поставьте табличку и напишите <code>[helm]</code> на первой строке. После этого на табличке отобразится символ руля. При нажатии ПКМ судно повернется на 90 градусов вправо, при нажатии ЛКМ поворот будет на 90 градусов влево. | |||
[[Файл:Helm1.png|без|мини]] | |||
== Разрешённые команды == | |||
'''Информация о судне:''' <code>/craftinfo</code>; | |||
'''Телепортация на судно:''' <code>/manoverboard</code>; | |||
'''Автопилот:''' <code>/cruise on</code> и <code>/cruise off</code>; | |||
<code>/cruise north</code>, <code>/cruise south</code>, <code>/cruise east</code>, <code>/cruise west</code>; | |||
'''Затопить:''' <code>/scuttle</code>; | |||
== Разрешенные и обязательные блоки для постройки транспорта == | |||
{| class="wikitable" style="float:right;" | |||
!Флайблоки (Блоки обязательные для создания транспорта) | |||
|- | |||
|Дерево, доски: 30% – 100% | |||
|- | |||
|Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 4% | |||
|- | |||
|Угольный блок: 0% | |||
|- | |||
|Бетон: 0% | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Мувблоки (Блоки обязательные для движения транспорта) | |||
|- | |||
|Отсутствуют | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="7" |Разрешенные блоки | |||
|- | |||
|Доски (все) | |||
|Древесина (вся) | |||
|Кровати (все) | |||
|Шерсть (вся) | |||
|Полублоки (все) | |||
|Ступеньки (все) | |||
|Сундуки (все) | |||
|- | |||
|Люки (все) | |||
|Таблички (все) | |||
|Двери (все) | |||
|Калитки (все) | |||
|Кнопки (все) | |||
|Заборы (все) | |||
|Терракота (вся) | |||
|- | |||
|Головы (все) | |||
|Ковры (все) | |||
|Наковальни (все) | |||
|Нажимные пластины (все) | |||
|Раздатчик | |||
|Нотный блок | |||
|Железный блок | |||
|- | |||
|Книжная полка | |||
|Факел | |||
|Редстоун | |||
|Верстак | |||
|Печь | |||
|Плавильная печь | |||
|Коптильня | |||
|- | |||
|Лестница | |||
|Рычаг | |||
|Редстоун факел | |||
|Повторитель | |||
|Варочная стойка | |||
|Стол зачарования | |||
|Котёл | |||
|- | |||
|Лампа | |||
|Эндер сундук | |||
|Крючёк | |||
|Нить | |||
|Цветочный горшок (пустой) | |||
|Компаратор | |||
|Детектор света | |||
|- | |||
|Воронка | |||
|Активирующие рельсы | |||
|Электрические рельсы | |||
|Блок сена | |||
|ТНТ | |||
|Рельсы | |||
|Выбрасыватель | |||
|- | |||
|Колокол | |||
|Стол картографа | |||
|Компостер | |||
|Стол лучника | |||
|Фонарь | |||
|Кафедра | |||
|Ткацкий станок | |||
|- | |||
|Кузнечный стол | |||
|Камнерез | |||
|Бетон (весь) | |||
|Угольный блок | |||
|Золотой блок | |||
|Стекло | |||
| | |||
|} | |||
Версия от 17:37, 19 октября 2025
Галера (внутриигровое Galley) – универсальное судно для торговли и войны, достаточно быстрое. Галеры используются в основном в прибрежных регионах.
Галера
| Тип | Корабль |
|---|---|
| Кол-во блоков для создания | 201 – 800 |
| Скорость | 6 |
| Скорость в автопилоте | 3 |
| Перевозит артиллерию | ✔ |
| Увеличен лимит сундуков | ✔ |
| Подвесное оружие | ✘ |
Создание и управление
1. Постройте площадку и поместите таблички с надписью Boat для создания плота и вторую с надписью Release для превращения транспорта в блоки обратно.

2. Поставьте табличку и напишите [helm] на первой строке. После этого на табличке отобразится символ руля. При нажатии ПКМ судно повернется на 90 градусов вправо, при нажатии ЛКМ поворот будет на 90 градусов влево.

Разрешённые команды
Информация о судне: /craftinfo;
Телепортация на судно: /manoverboard;
Автопилот: /cruise on и /cruise off;
/cruise north, /cruise south, /cruise east, /cruise west;
Затопить: /scuttle;
Разрешенные и обязательные блоки для постройки транспорта
| Флайблоки (Блоки обязательные для создания транспорта) |
|---|
| Дерево, доски: 30% – 100% |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 4% |
| Угольный блок: 0% |
| Бетон: 0% |
| Мувблоки (Блоки обязательные для движения транспорта) |
|---|
| Отсутствуют |
| Разрешенные блоки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доски (все) | Древесина (вся) | Кровати (все) | Шерсть (вся) | Полублоки (все) | Ступеньки (все) | Сундуки (все) |
| Люки (все) | Таблички (все) | Двери (все) | Калитки (все) | Кнопки (все) | Заборы (все) | Терракота (вся) |
| Головы (все) | Ковры (все) | Наковальни (все) | Нажимные пластины (все) | Раздатчик | Нотный блок | Железный блок |
| Книжная полка | Факел | Редстоун | Верстак | Печь | Плавильная печь | Коптильня |
| Лестница | Рычаг | Редстоун факел | Повторитель | Варочная стойка | Стол зачарования | Котёл |
| Лампа | Эндер сундук | Крючёк | Нить | Цветочный горшок (пустой) | Компаратор | Детектор света |
| Воронка | Активирующие рельсы | Электрические рельсы | Блок сена | ТНТ | Рельсы | Выбрасыватель |
| Колокол | Стол картографа | Компостер | Стол лучника | Фонарь | Кафедра | Ткацкий станок |
| Кузнечный стол | Камнерез | Бетон (весь) | Угольный блок | Золотой блок | Стекло | |