Воздушные суда: различия между версиями
Juvaily (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Juvaily (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
На сервере представлены фентезийные дирижабли, или воздушные | На сервере представлены фентезийные дирижабли, или воздушные лодки, космолёты. В отличие от кораблей, основной строительный блок это шерсть, поэтому воздушные суда воспламеняются в бою с большей вероятностью, чем другие виды транспорта. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Разрешения | !Разрешения | ||
| Строка 123: | Строка 50: | ||
|} | |} | ||
== Воздушный транспорт с удаленным контролем == | |||
{| class="wikitable" style="float:right;" | |||
!Флайблоки | |||
|- | |||
|Шерсть: 40% – 100% | |||
|- | |||
|Блок магмы: 8% – 100% | |||
|- | |||
|Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 1% | |||
|- | |||
|Печь: 0 – 0,5% | |||
|- | |||
|ТНТ: 10 – 20% | |||
|- | |||
|Бетон: 0% | |||
|- | |||
|Золотой блок: 1% | |||
|- | |||
|Нажимные пластины: 1% | |||
|} | |||
=== БПЛА (UAV) === | |||
Небольшое, быстрое воздушное судно. Поддерживает функцию удаленного контроля, может формировать эскадрилью БПЛА. Требует динамит при постройке. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Лимит блоков | |||
!Скорость в ручном режиме | |||
!Скорость в режиме круиза | |||
!Макс. высота | |||
|- | |||
|10 – 200 | |||
| 6 м/с | |||
| 9 м/с | |||
| 200 | |||
|} | |||
== Малый воздушный транспорт == | == Малый воздушный транспорт == | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
| Строка 137: | Строка 98: | ||
|Угольный блок: 1% | |Угольный блок: 1% | ||
|- | |- | ||
|Чернит: | |Чернит: 0 – 10% | ||
|- | |- | ||
|Бетон: 0% | |Бетон: 0% | ||
| Строка 217: | Строка 178: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Строка 246: | Строка 194: | ||
== Воздушный транспорт == | == Воздушный транспорт == | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | |||
!Флайблоки | |||
|- | |||
|Шерсть: 40% – 100% | |||
|- | |||
|Блок магмы: 8% – 100% | |||
|- | |||
|Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 1% | |||
|- | |||
|Печь: 0 – 0,5% | |||
|- | |||
|Угольный блок: 1% | |||
|- | |||
|Чернит: 0 – 10% | |||
|- | |||
|Бетон: 0% | |||
|- | |||
|Золотой блок: 1% | |||
|- | |||
|Нажимные пластины: 1% | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Доски (все) | |Доски (все) | ||
| Строка 344: | Строка 313: | ||
|} | |} | ||
=== | === Воздушный торговец (Air Trader) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Лимит блоков | !Лимит блоков | ||
| Строка 351: | Строка 320: | ||
!Макс. высота | !Макс. высота | ||
|- | |- | ||
| | |500 – 5000 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| | | 230 | ||
|} | |} | ||
=== | == Космические корабли == | ||
=== Космолёт === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Лимит блоков | !Лимит блоков | ||
| Строка 364: | Строка 335: | ||
!Макс. высота | !Макс. высота | ||
|- | |- | ||
| | |1000 – 5000 | ||
| | | 1 м/с | ||
| | | 3 м/с | ||
| | | 250 | ||
|} | |} | ||
Версия от 11:44, 22 июня 2025
На сервере представлены фентезийные дирижабли, или воздушные лодки, космолёты. В отличие от кораблей, основной строительный блок это шерсть, поэтому воздушные суда воспламеняются в бою с большей вероятностью, чем другие виды транспорта.
| Разрешения | Воздушная лодка | Воздушное судно | Большое воздушное судно | Воздушный торговец |
|---|---|---|---|---|
| Ручное управление | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Круиз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Движение относительно координатам (RMove) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Телепортация | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Пушки | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Транспортировка мобов | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Увеличен лимит сундуков | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Воздушный транспорт с удаленным контролем
| Флайблоки |
|---|
| Шерсть: 40% – 100% |
| Блок магмы: 8% – 100% |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 1% |
| Печь: 0 – 0,5% |
| ТНТ: 10 – 20% |
| Бетон: 0% |
| Золотой блок: 1% |
| Нажимные пластины: 1% |
БПЛА (UAV)
Небольшое, быстрое воздушное судно. Поддерживает функцию удаленного контроля, может формировать эскадрилью БПЛА. Требует динамит при постройке.
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. высота |
|---|---|---|---|
| 10 – 200 | 6 м/с | 9 м/с | 200 |
Малый воздушный транспорт
| Флайблоки |
|---|
| Шерсть: 40% – 100% |
| Блок магмы: 8% – 100% |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 1% |
| Печь: 0 – 0,5% |
| Угольный блок: 1% |
| Чернит: 0 – 10% |
| Бетон: 0% |
| Золотой блок: 1% |
| Нажимные пластины: 1% |
| Кровати (все) | Шерсть (вся) | Полублоки (все) | Ступеньки (все) | Сундуки (все) | Люки (все) | Таблички (все) |
| Двери (все) | Калитки (все) | Кнопки (все) | Заборы (все) | Терракота (вся) | Головы (все) | Ковры (все) |
| Наковальни (все) | Нажимные пластины (все) | Раздатчик | Нотный блок | Книжная полка | Факел | Редстоун |
| Верстак | Печь | Плавильная печь | Лестница | Рычаг | Редстоун факел | Коптильня |
| Золотой блок | Блок магмы | Наблюдатель | Повторитель | Варочная стойка | Стол зачарования | Котёл |
| Лампа | Эндер сундук | Крючёк | Нить | Цветочный горшок (пустой) | Компаратор | Детектор света |
| Воронка | Активирующие рельсы | Электрические рельсы | Блок сена | ТНТ | Рельсы | Выбрасыватель |
| Колокол | Стол картографа | Компостер | Стол лучника | Фонарь | Кафедра | Ткацкий станок |
| Кузнечный стол | Камнерез | Бетон (весь) | Угольный блок |
Воздушная лодка (Airskiff)
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. высота |
|---|---|---|---|
| 10 – 500 | 2 м/с | 6 м/с | 200 |
Воздушный транспорт
| Флайблоки |
|---|
| Шерсть: 40% – 100% |
| Блок магмы: 8% – 100% |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 1% |
| Печь: 0 – 0,5% |
| Угольный блок: 1% |
| Чернит: 0 – 10% |
| Бетон: 0% |
| Золотой блок: 1% |
| Нажимные пластины: 1% |
| Доски (все) | Древесина (вся) | Кровати (все) | Шерсть (вся) | Полублоки (все) | Ступеньки (все) | Сундуки (все) |
| Люки (все) | Таблички (все) | Двери (все) | Калитки (все) | Кнопки (все) | Заборы (все) | Терракота (вся) |
| Головы (все) | Ковры (все) | Наковальни (все) | Нажимные пластины (все) | Раздатчик | Нотный блок | Железный блок |
| Книжная полка | Факел | Редстоун | Верстак | Печь | Плавильная печь | Коптильня |
| Лестница | Рычаг | Редстоун факел | Повторитель | Варочная стойка | Стол зачарования | Котёл |
| Лампа | Эндер сундук | Крючёк | Нить | Цветочный горшок (пустой) | Компаратор | Детектор света |
| Воронка | Активирующие рельсы | Электрические рельсы | Блок сена | ТНТ | Рельсы | Выбрасыватель |
| Колокол | Стол картографа | Компостер | Стол лучника | Фонарь | Кафедра | Ткацкий станок |
| Кузнечный стол | Камнерез | Бетон (весь) | Угольный блок | Золотой блок | Блок магмы | Наблюдатель |
Воздушное судно (Aircraft)
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. высота |
|---|---|---|---|
| 500 – 5000 | 3 м/с | 3 м/с | 215 |
Большое воздушное судно (Big Aircraft)
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. высота |
|---|---|---|---|
| 5000 – 10000 | 1 м/с | 1 м/с | 230 |
Воздушный торговец (Air Trader)
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. высота |
|---|---|---|---|
| 500 – 5000 | - | - | 230 |
Космические корабли
Космолёт
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. высота |
|---|---|---|---|
| 1000 – 5000 | 1 м/с | 3 м/с | 250 |