Воздушные суда: различия между версиями
Juvaily (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Juvaily (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 123: | Строка 123: | ||
|} | |} | ||
== | == Малый воздушный транспорт == | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
!Флайблоки | !Флайблоки | ||
| Строка 144: | Строка 144: | ||
|- | |- | ||
|Нажимные пластины: 1% | |Нажимные пластины: 1% | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|Кровати (все) | |||
|Шерсть (вся) | |||
|Полублоки (все) | |||
|Ступеньки (все) | |||
|Сундуки (все) | |||
|Люки (все) | |||
|Таблички (все) | |||
|- | |||
|Двери (все) | |||
|Калитки (все) | |||
|Кнопки (все) | |||
|Заборы (все) | |||
|Терракота (вся) | |||
|Головы (все) | |||
|Ковры (все) | |||
|- | |||
|Наковальни (все) | |||
|Нажимные пластины (все) | |||
|Раздатчик | |||
|Нотный блок | |||
|Книжная полка | |||
|Факел | |||
|Редстоун | |||
|- | |||
|Верстак | |||
|Печь | |||
|Плавильная печь | |||
|Лестница | |||
|Рычаг | |||
|Редстоун факел | |||
|Коптильня | |||
|- | |||
|Золотой блок | |||
|Блок магмы | |||
|Наблюдатель | |||
|Повторитель | |||
|Варочная стойка | |||
|Стол зачарования | |||
|Котёл | |||
|- | |||
|Лампа | |||
|Эндер сундук | |||
|Крючёк | |||
|Нить | |||
|Цветочный горшок (пустой) | |||
|Компаратор | |||
|Детектор света | |||
|- | |||
|Воронка | |||
|Активирующие рельсы | |||
|Электрические рельсы | |||
|Блок сена | |||
|ТНТ | |||
|Рельсы | |||
|Выбрасыватель | |||
|- | |||
|Колокол | |||
|Стол картографа | |||
|Компостер | |||
|Стол лучника | |||
|Фонарь | |||
|Кафедра | |||
|Ткацкий станок | |||
|- | |||
|Кузнечный стол | |||
|Камнерез | |||
|Бетон (весь) | |||
|Угольный блок | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== БПЛА (UAV) === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Лимит блоков | |||
!Скорость в ручном режиме | |||
!Скорость в режиме круиза | |||
!Макс. высота | |||
|- | |||
|10 – 200 | |||
| 6 м/с | |||
| 9 м/с | |||
| 200 | |||
|} | |} | ||
| Строка 153: | Строка 239: | ||
!Макс. высота | !Макс. высота | ||
|- | |- | ||
|10 – | |10 – 500 | ||
| 2 м/с | | 2 м/с | ||
| 6 м/с | | 6 м/с | ||
| Строка 159: | Строка 245: | ||
|} | |} | ||
== Воздушный транспорт == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Доски (все) | |||
|Древесина (вся) | |||
|Кровати (все) | |||
|Шерсть (вся) | |||
|Полублоки (все) | |||
|Ступеньки (все) | |||
|Сундуки (все) | |||
|- | |||
|Люки (все) | |||
|Таблички (все) | |||
|Двери (все) | |||
|Калитки (все) | |||
|Кнопки (все) | |||
|Заборы (все) | |||
|Терракота (вся) | |||
|- | |||
|Головы (все) | |||
|Ковры (все) | |||
|Наковальни (все) | |||
|Нажимные пластины (все) | |||
|Раздатчик | |||
|Нотный блок | |||
|Железный блок | |||
|- | |||
|Книжная полка | |||
|Факел | |||
|Редстоун | |||
|Верстак | |||
|Печь | |||
|Плавильная печь | |||
|Коптильня | |||
|- | |||
|Лестница | |||
|Рычаг | |||
|Редстоун факел | |||
|Повторитель | |||
|Варочная стойка | |||
|Стол зачарования | |||
|Котёл | |||
|- | |||
|Лампа | |||
|Эндер сундук | |||
|Крючёк | |||
|Нить | |||
|Цветочный горшок (пустой) | |||
|Компаратор | |||
|Детектор света | |||
|- | |||
|Воронка | |||
|Активирующие рельсы | |||
|Электрические рельсы | |||
|Блок сена | |||
|ТНТ | |||
|Рельсы | |||
|Выбрасыватель | |||
|- | |||
|Колокол | |||
|Стол картографа | |||
|Компостер | |||
|Стол лучника | |||
|Фонарь | |||
|Кафедра | |||
|Ткацкий станок | |||
|- | |||
|Кузнечный стол | |||
|Камнерез | |||
|Бетон (весь) | |||
|Угольный блок | |||
|Золотой блок | |||
|Блок магмы | |||
|Наблюдатель | |||
|} | |||
=== Воздушное судно (Aircraft) === | === Воздушное судно (Aircraft) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 184: | Строка 344: | ||
|} | |} | ||
== | === Космолёт === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Лимит блоков | !Лимит блоков | ||
| Строка 199: | Строка 357: | ||
|} | |} | ||
=== Воздушный торговец (Air Trader) === | |||
=== Воздушный торговец ( | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Лимит блоков | !Лимит блоков | ||
Версия от 00:58, 22 июня 2025
На сервере представлены фентезийные дирижабли, или воздушные платформы. В отличие от кораблей, основной строительный блок это шерсть, поэтому воздушные суда воспламеняются в бою с большей вероятностью, чем другие виды транспорта.
| Доски (все) | Древесина (вся) | Кровати (все) | Шерсть (вся) | Полублоки (все) | Ступеньки (все) | Сундуки (все) |
| Люки (все) | Таблички (все) | Двери (все) | Калитки (все) | Кнопки (все) | Заборы (все) | Терракота (вся) |
| Головы (все) | Ковры (все) | Наковальни (все) | Нажимные пластины (все) | Раздатчик | Нотный блок | Железный блок |
| Книжная полка | Факел | Редстоун | Верстак | Печь | Плавильная печь | Коптильня |
| Лестница | Рычаг | Редстоун факел | Повторитель | Варочная стойка | Стол зачарования | Котёл |
| Лампа | Эндер сундук | Крючёк | Нить | Цветочный горшок (пустой) | Компаратор | Детектор света |
| Воронка | Активирующие рельсы | Электрические рельсы | Блок сена | ТНТ | Рельсы | Выбрасыватель |
| Колокол | Стол картографа | Компостер | Стол лучника | Фонарь | Кафедра | Ткацкий станок |
| Кузнечный стол | Камнерез | Бетон (весь) | Угольный блок | Золотой блок | Блок магмы | Наблюдатель |
| Разрешения | Воздушная лодка | Воздушное судно | Большое воздушное судно | Воздушный торговец |
|---|---|---|---|---|
| Ручное управление | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Круиз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Движение относительно координатам (RMove) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Телепортация | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Пушки | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Транспортировка мобов | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Увеличен лимит сундуков | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Малый воздушный транспорт
| Флайблоки |
|---|
| Шерсть: 40% – 100% |
| Блок магмы: 8% – 100% |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 1% |
| Печь: 0 – 0,5% |
| Угольный блок: 1% |
| Чернит: 1% |
| Бетон: 0% |
| Золотой блок: 1% |
| Нажимные пластины: 1% |
| Кровати (все) | Шерсть (вся) | Полублоки (все) | Ступеньки (все) | Сундуки (все) | Люки (все) | Таблички (все) |
| Двери (все) | Калитки (все) | Кнопки (все) | Заборы (все) | Терракота (вся) | Головы (все) | Ковры (все) |
| Наковальни (все) | Нажимные пластины (все) | Раздатчик | Нотный блок | Книжная полка | Факел | Редстоун |
| Верстак | Печь | Плавильная печь | Лестница | Рычаг | Редстоун факел | Коптильня |
| Золотой блок | Блок магмы | Наблюдатель | Повторитель | Варочная стойка | Стол зачарования | Котёл |
| Лампа | Эндер сундук | Крючёк | Нить | Цветочный горшок (пустой) | Компаратор | Детектор света |
| Воронка | Активирующие рельсы | Электрические рельсы | Блок сена | ТНТ | Рельсы | Выбрасыватель |
| Колокол | Стол картографа | Компостер | Стол лучника | Фонарь | Кафедра | Ткацкий станок |
| Кузнечный стол | Камнерез | Бетон (весь) | Угольный блок |
БПЛА (UAV)
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. высота |
|---|---|---|---|
| 10 – 200 | 6 м/с | 9 м/с | 200 |
Воздушная лодка (Airskiff)
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. высота |
|---|---|---|---|
| 10 – 500 | 2 м/с | 6 м/с | 200 |
Воздушный транспорт
| Доски (все) | Древесина (вся) | Кровати (все) | Шерсть (вся) | Полублоки (все) | Ступеньки (все) | Сундуки (все) |
| Люки (все) | Таблички (все) | Двери (все) | Калитки (все) | Кнопки (все) | Заборы (все) | Терракота (вся) |
| Головы (все) | Ковры (все) | Наковальни (все) | Нажимные пластины (все) | Раздатчик | Нотный блок | Железный блок |
| Книжная полка | Факел | Редстоун | Верстак | Печь | Плавильная печь | Коптильня |
| Лестница | Рычаг | Редстоун факел | Повторитель | Варочная стойка | Стол зачарования | Котёл |
| Лампа | Эндер сундук | Крючёк | Нить | Цветочный горшок (пустой) | Компаратор | Детектор света |
| Воронка | Активирующие рельсы | Электрические рельсы | Блок сена | ТНТ | Рельсы | Выбрасыватель |
| Колокол | Стол картографа | Компостер | Стол лучника | Фонарь | Кафедра | Ткацкий станок |
| Кузнечный стол | Камнерез | Бетон (весь) | Угольный блок | Золотой блок | Блок магмы | Наблюдатель |
Воздушное судно (Aircraft)
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. высота |
|---|---|---|---|
| 500 – 5000 | 3 м/с | 3 м/с | 215 |
Большое воздушное судно (Big Aircraft)
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. высота |
|---|---|---|---|
| 5000 – 10000 | 1 м/с | 1 м/с | 230 |
Космолёт
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. высота |
|---|---|---|---|
| 1000 – 5000 | 1 м/с | 3 м/с | 250 |
Воздушный торговец (Air Trader)
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. высота |
|---|---|---|---|
| 5 – 100 | - | - | - |