Корабли: различия между версиями
Juvaily (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Juvaily (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
!Особенности | !Особенности | ||
!{{Отмена}} | !Плот | ||
!Бот | |||
!Галера | |||
!Шлюп | |||
!Корвет | |||
!Ракетный корабль | |||
!Брандер | |||
!Торговец | |||
!Фрегат | |||
!Линкор | |||
|- | |||
|Разрешено ручное управление | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|- | |||
|Разрешён круиз? | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|- | |||
|Нужны паруса? | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|- | |- | ||
| | |Разрешены пушки? | ||
|{{Подтверждение}} | |'''{{Отмена}}''' | ||
| | |'''{{Подтверждение}}''' | ||
|{{ | |'''{{Подтверждение}}''' | ||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|- | |- | ||
|Увеличен лимит пушек? | |Увеличен лимит пушек? | ||
|{{Подтверждение}} | |'''{{Отмена}}''' | ||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|- | |- | ||
|Увеличен лимит сундуков? | |Увеличен лимит сундуков? | ||
| | |'''{{Подтверждение}}''' | ||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Подтверждение}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|'''{{Отмена}}''' | |||
|} | |} | ||
== Гребные суда == | |||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
!Флайблоки | !Флайблоки | ||
| Строка 105: | Строка 169: | ||
|Шерсть: 10% – 50% | |Шерсть: 10% – 50% | ||
|- | |- | ||
|Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – | |Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 4% | ||
|- | |- | ||
|Печь: 0 – 0,5% | |Печь: 0 – 0,5% | ||
| Строка 112: | Строка 176: | ||
|- | |- | ||
|Бетон: 0% | |Бетон: 0% | ||
|- | |||
|Золотой блок: 0% | |||
|- | |||
|Нажимные пластины: 0% | |||
|} | |} | ||
=== Бот (Boat) === | === Бот (Boat) === | ||
Большая лодка для личного использования, не требует шерсть для движения, может нести немного пушек. | Большая лодка для личного использования, не требует шерсть для движения, может нести немного пушек. | ||
{| class="wikitable" | |||
!Лимит блоков | |||
!Скорость в ручном режиме | |||
!Скорость в режиме круиза | |||
!Макс. кол-во стандартных пушек | |||
|- | |||
|50-200 | |||
|4 м/с | |||
| - | |||
|1 | |||
|} | |||
=== Галера (Galley) === | === Галера (Galley) === | ||
Большая лодка для личного использования, не требует шерсть для движения, может нести немного пушек. | Большая лодка для личного использования, не требует шерсть для движения, может нести немного пушек. | ||
{| class="wikitable" | |||
!Лимит блоков | |||
!Скорость в ручном режиме | |||
!Скорость в режиме круиза | |||
!Макс. кол-во стандартных пушек | |||
|- | |||
|201-800 | |||
|6 м/с | |||
| - | |||
|4 | |||
|} | |||
== Средние парусники == | == Средние парусники == | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
!Флайблоки | !Флайблоки | ||
| Строка 154: | Строка 227: | ||
|- | |- | ||
|Бетон: 0% | |Бетон: 0% | ||
| | |||
|- | |||
|Золотой блок: 0% | |||
| | |||
|- | |||
|Нажимные пластины: 0% | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== Шлюп (Sloop) === | === Шлюп (Sloop) === | ||
Маленький, быстроходный и манёвренный боевой корабль. Может быть оснащен стандартной пушкой | Маленький, быстроходный и манёвренный боевой корабль. Может быть оснащен стандартной пушкой | ||
{| class="wikitable" | |||
!Лимит блоков | |||
!Скорость в ручном режиме | |||
!Скорость в режиме круиза | |||
!Макс. кол-во стандартных пушек | |||
|- | |||
|200-1000 | |||
|5 м/с | |||
|12 м/с | |||
|10 | |||
|} | |||
=== Корвет (Corvette) === | === Корвет (Corvette) === | ||
Медленнее шлюпа, но лучше защищен и несет больше стандартных пушек | Медленнее шлюпа, но лучше защищен и несет больше стандартных пушек | ||
{| class="wikitable" | |||
!Лимит блоков | |||
!Скорость в ручном режиме | |||
!Скорость в режиме круиза | |||
!Макс. кол-во стандартных пушек | |||
|- | |||
|500-2000 | |||
|5 м/с | |||
|9 м/с | |||
|20 | |||
|} | |||
== Тяжелые парусники == | == Тяжелые парусники == | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
!Флайблоки | !Флайблоки | ||
| Строка 189: | Строка 271: | ||
|Шерсть: 10%-50% | |Шерсть: 10%-50% | ||
|- | |- | ||
|Железный блок: 0- | |Железный блок: 0-2% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 196: | Строка 278: | ||
|- | |- | ||
|Печка: 0-0,5% | |Печка: 0-0,5% | ||
| | |||
|- | |||
|Бетон: 0% | |||
| | |||
|- | |||
|Золотой блок: 0% | |||
| | |||
|- | |||
|Нажимные пластины: 0% | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Строка 201: | Строка 292: | ||
=== Фрегат (Frigate) === | === Фрегат (Frigate) === | ||
Средний корабль, обладает хорошей скоростью и огневой мощью. | Средний корабль, обладает хорошей скоростью и огневой мощью. | ||
{| class="wikitable" | |||
!Лимит блоков | |||
!Скорость в ручном режиме | |||
!Скорость в режиме круиза | |||
!Макс. кол-во стандартных пушек | |||
|- | |||
|2001-5000 | |||
|4 м/с | |||
|6 м/с | |||
|50 | |||
|} | |||
=== Линкор (Battleship) === | === Линкор (Battleship) === | ||
Мощный, но неповоротливый корабль. Своим появлением может изменить ход сражения. | Мощный, но неповоротливый корабль. Своим появлением может изменить ход сражения. | ||
{| class="wikitable" | |||
!Лимит блоков | |||
!Скорость в ручном режиме | |||
!Скорость в режиме круиза | |||
!Макс. кол-во стандартных пушек | |||
|- | |||
|5001-10000 | |||
|3 м/с | |||
|3 м/с | |||
|100 | |||
|} | |||
== Специальные корабли == | == Специальные корабли == | ||
| Строка 216: | Строка 323: | ||
=== Плот (Raft) === | === Плот (Raft) === | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
! | !Флайблоки | ||
|- | |- | ||
|{ | |Дерево, доски: 40%-100% | ||
| | |- | ||
| | |Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-4% | ||
| | |- | ||
| | |Печка: 0-0,5% | ||
|- | |||
|Железный блок: 0% | |||
|- | |||
|Бетон: 0% | |||
|- | |||
|Золотой блок: 0% | |||
|- | |||
|Нажимные пластины: 0% | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Лимит блоков | |||
!Скорость в ручном режиме | |||
!Скорость в режиме круиза | |||
!Макс. кол-во стандартных пушек | |||
|- | |||
|5 – 49 | |||
|3 м/с | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |} | ||
Любая плоская конструкция для поддержки или транспортировки по воде. Обычно она имеет базовую конструкцию, характеризующуюся отсутствием корпуса. | Любая плоская конструкция для поддержки или транспортировки по воде. Обычно она имеет базовую конструкцию, характеризующуюся отсутствием корпуса. | ||
=== Торговец (Trader) === | === Торговец (Trader) === | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
!Флайблоки | !Флайблоки | ||
| Строка 260: | Строка 368: | ||
|Печка: 0-0,5% | |Печка: 0-0,5% | ||
| | | | ||
|}Большой торговый корабль, обладает большой вместительностью. Может перевозить мобов, но ограничен в вооружении | |- | ||
* Лимит блоков: | |Бетон: 0% | ||
| | |||
|- | |||
|Золотой блок: 0% | |||
| | |||
|- | |||
|Нажимные пластины: 0% | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Лимит блоков | |||
!Скорость в ручном режиме | |||
!Скорость в режиме круиза | |||
!Макс. кол-во стандартных пушек | |||
|- | |||
|200 – 5000 | |||
|4 м/с | |||
|6 м/с | |||
|25 | |||
|} | |||
Большой торговый корабль, обладает большой вместительностью. Может перевозить мобов, но ограничен в вооружении | |||
* Лимит блоков: | |||
* Скорость: 4 м/с | * Скорость: 4 м/с | ||
=== Брандер (Fireship) === | === Брандер (Fireship) === | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
!Флайблоки | !Флайблоки | ||
| Строка 293: | Строка 409: | ||
|Печка: 0-0,5% | |Печка: 0-0,5% | ||
| | | | ||
|}Судно, нагруженное сеном и динамитом, используется для уничтожения больших кораблей | |- | ||
|Бетон: 0% | |||
| | |||
|- | |||
|Золотой блок: 0% | |||
| | |||
|- | |||
|Нажимные пластины: 0% | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Лимит блоков | |||
!Скорость в ручном режиме | |||
!Скорость в режиме круиза | |||
!Макс. кол-во стандартных пушек | |||
|- | |||
|100 – 1500 | |||
|'''4 м/с''' | |||
|'''6 м/с''' | |||
|25 | |||
|} | |||
Судно, нагруженное сеном и динамитом, используется для уничтожения больших кораблей | |||
=== Ракетный корабль (Rocketship) === | === Ракетный корабль (Rocketship) === | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
!Флайблоки | !Флайблоки | ||
| Строка 328: | Строка 449: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Золотой блок: 0 | |Бетон: 0% | ||
| | |||
|- | |||
|Золотой блок: 1% | |||
| | |||
|- | |||
|Нажимные пластины: 0% | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Версия от 00:52, 22 мая 2025
На данный момент сервере представлены преимущественно корабли эпохи паруса. Большинство кораблей могут нести пушки на борту, а именно морскую артиллерию. Тяжелые парусники могут взять больше орудий на борт, некоторые специальные корабли имеют доступ к специальной артиллерии.
| Доски (все) | Древесина (вся) | Кровати (все) | Шерсть (вся) | Полублоки (все) | Ступеньки (все) | Сундуки (все) |
| Люки (все) | Таблички (все) | Двери (все) | Калитки (все) | Кнопки (все) | Заборы (все) | Терракота (вся) |
| Головы (все) | Ковры (все) | Наковальни (все) | Нажимные пластины (все) | Раздатчик | Нотный блок | Железный блок |
| Книжная полка | Факел | Редстоун | Верстак | Печь | Плавильная печь | Коптильня |
| Лестница | Рычаг | Редстоун факел | Повторитель | Варочная стойка | Стол зачарования | Котёл |
| Лампа | Эндер сундук | Крючёк | Нить | Цветочный горшок (пустой) | Компаратор | Детектор света |
| Воронка | Активирующие рельсы | Электрические рельсы | Блок сена | ТНТ | Рельсы | Выбрасыватель |
| Колокол | Стол картографа | Компостер | Стол лучника | Фонарь | Кафедра | Ткацкий станок |
| Кузнечный стол | Камнерез | Бетон (весь) |
| Особенности | Плот | Бот | Галера | Шлюп | Корвет | Ракетный корабль | Брандер | Торговец | Фрегат | Линкор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешено ручное управление | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Разрешён круиз? | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Нужны паруса? | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Разрешены пушки? | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Увеличен лимит пушек? | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Увеличен лимит сундуков? | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
Гребные суда
| Флайблоки |
|---|
| Дерево, доски: 40% – 100% |
| Шерсть: 10% – 50% |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 4% |
| Печь: 0 – 0,5% |
| Железо: 0 – 1% |
| Бетон: 0% |
| Золотой блок: 0% |
| Нажимные пластины: 0% |
Бот (Boat)
Большая лодка для личного использования, не требует шерсть для движения, может нести немного пушек.
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. кол-во стандартных пушек |
|---|---|---|---|
| 50-200 | 4 м/с | - | 1 |
Галера (Galley)
Большая лодка для личного использования, не требует шерсть для движения, может нести немного пушек.
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. кол-во стандартных пушек |
|---|---|---|---|
| 201-800 | 6 м/с | - | 4 |
Средние парусники
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40% – 100% | Шерсть: 10% – 50% |
| Железный блок: 0 – 2% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 1% | |
| Печь: 0 – 0,5% | |
| Бетон: 0% | |
| Золотой блок: 0% | |
| Нажимные пластины: 0% |
Шлюп (Sloop)
Маленький, быстроходный и манёвренный боевой корабль. Может быть оснащен стандартной пушкой
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. кол-во стандартных пушек |
|---|---|---|---|
| 200-1000 | 5 м/с | 12 м/с | 10 |
Корвет (Corvette)
Медленнее шлюпа, но лучше защищен и несет больше стандартных пушек
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. кол-во стандартных пушек |
|---|---|---|---|
| 500-2000 | 5 м/с | 9 м/с | 20 |
Тяжелые парусники
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-2% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-1% | |
| Печка: 0-0,5% | |
| Бетон: 0% | |
| Золотой блок: 0% | |
| Нажимные пластины: 0% |
Фрегат (Frigate)
Средний корабль, обладает хорошей скоростью и огневой мощью.
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. кол-во стандартных пушек |
|---|---|---|---|
| 2001-5000 | 4 м/с | 6 м/с | 50 |
Линкор (Battleship)
Мощный, но неповоротливый корабль. Своим появлением может изменить ход сражения.
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. кол-во стандартных пушек |
|---|---|---|---|
| 5001-10000 | 3 м/с | 3 м/с | 100 |
Специальные корабли
Корабли, которые не подпадают под определенную категорию или обладают особыми способностями.
Плот (Raft)
| Флайблоки |
|---|
| Дерево, доски: 40%-100% |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-4% |
| Печка: 0-0,5% |
| Железный блок: 0% |
| Бетон: 0% |
| Золотой блок: 0% |
| Нажимные пластины: 0% |
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. кол-во стандартных пушек |
|---|---|---|---|
| 5 – 49 | 3 м/с | - | - |
Любая плоская конструкция для поддержки или транспортировки по воде. Обычно она имеет базовую конструкцию, характеризующуюся отсутствием корпуса.
Торговец (Trader)
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-1% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-4% | |
| Печка: 0-0,5% | |
| Бетон: 0% | |
| Золотой блок: 0% | |
| Нажимные пластины: 0% |
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. кол-во стандартных пушек |
|---|---|---|---|
| 200 – 5000 | 4 м/с | 6 м/с | 25 |
Большой торговый корабль, обладает большой вместительностью. Может перевозить мобов, но ограничен в вооружении
- Лимит блоков:
- Скорость: 4 м/с
Брандер (Fireship)
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-1% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-2% | |
| Печка: 0-0,5% | |
| Бетон: 0% | |
| Золотой блок: 0% | |
| Нажимные пластины: 0% |
| Лимит блоков | Скорость в ручном режиме | Скорость в режиме круиза | Макс. кол-во стандартных пушек |
|---|---|---|---|
| 100 – 1500 | 4 м/с | 6 м/с | 25 |
Судно, нагруженное сеном и динамитом, используется для уничтожения больших кораблей
Ракетный корабль (Rocketship)
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-1% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-2% | |
| Печка: 0-0,5% | |
| Бетон: 0% | |
| Золотой блок: 1% | |
| Нажимные пластины: 0% |
Судно, способное перевозить ракеты, подходит для поджога кораблей
- Лимит блоков: 100-700
- Скорость: 4,5 м/с
| Корабли | |
|---|---|
| Гребные корабли | Плот • Бот |
| Парусно-гребные корабли | Галера • Прам |
| Лёгкие парусники | Шлюп • Корвет |
| Тяжелые парусники | Фрегат • Линкор |
| Специальные корабли | Брандер • Ракетный корабль • Торговец |