Корабли: различия между версиями
Juvaily (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Juvaily (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
!Круиз | !Круиз | ||
!Пушки | !Пушки | ||
! | !Увеличен лимит пушек | ||
!Нужны паруса? | |||
|- | |- | ||
|{{Подтверждение}} | |{{Подтверждение}} | ||
|{{Отмена}} | |{{Отмена}} | ||
|{{Подтверждение}} | |||
|{{Отмена}} | |{{Отмена}} | ||
|{{Отмена}} | |{{Отмена}} | ||
| Строка 100: | Строка 102: | ||
|- | |- | ||
|Печь: 0 – 0,5% | |Печь: 0 – 0,5% | ||
|- | |||
|Железо: 0 – 1% | |||
|- | |- | ||
|Бетон: 0% | |Бетон: 0% | ||
| Строка 106: | Строка 110: | ||
=== Плот (Raft) === | === Плот (Raft) === | ||
Любая плоская конструкция для поддержки или транспортировки по воде. Обычно она имеет базовую конструкцию, характеризующуюся отсутствием корпуса. | Любая плоская конструкция для поддержки или транспортировки по воде. Обычно она имеет базовую конструкцию, характеризующуюся отсутствием корпуса. | ||
*Лимит блоков: 1- | *Лимит блоков: 1-49 | ||
* Скорость: | * Скорость: 2 м/с | ||
=== Бот (Boat) === | === Бот (Boat) === | ||
Большая лодка для личного использования, не требует шерсть для движения, может нести немного пушек. | Большая лодка для личного использования, не требует шерсть для движения, может нести немного пушек. | ||
* Лимит блоков: | * Лимит блоков: 50-199 | ||
* Скорость: | * Скорость: 3 м/с | ||
=== Галера === | === Галера === | ||
Большая лодка для личного использования, не требует шерсть для движения, может нести немного пушек. | Большая лодка для личного использования, не требует шерсть для движения, может нести немного пушек. | ||
* Лимит блоков: | * Лимит блоков: 200-700 | ||
* Скорость: 5 м/с | * Скорость: 5 м/с | ||
== | == Средние парусники == | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | |||
!Ручное управление | |||
!Круиз | |||
!Пушки | |||
!Увеличен лимит пушек | |||
!Нужны паруса? | |||
|- | |||
|{{Подтверждение}} | |||
|{{Подтверждение}} | |||
|{{Подтверждение}} | |||
|{{Отмена}} | |||
|{{Подтверждение}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
!Флайблоки | !Флайблоки | ||
| Строка 129: | Строка 146: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – | |Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 1% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 143: | Строка 160: | ||
* Лимит блоков: 200-1000 | * Лимит блоков: 200-1000 | ||
* Скорость: 5 м/с | * Скорость: 5 м/с | ||
=== Корвет (Corvette) === | === Корвет (Corvette) === | ||
| Строка 167: | Строка 167: | ||
* Скорость: 4,5 м/с | * Скорость: 4,5 м/с | ||
== Тяжелые парусники == | |||
{| class="wikitable" style="float:right;" | |||
!Ручное управление | |||
!Круиз | |||
!Пушки | |||
!Увеличен лимит пушек | |||
!Нужны паруса? | |||
|- | |||
|{{Подтверждение}} | |||
|{{Подтверждение}} | |||
|{{Подтверждение}} | |||
|{{Подтверждение}} | |||
|{{Подтверждение}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
!Флайблоки | !Флайблоки | ||
| Строка 174: | Строка 188: | ||
|Шерсть: 10%-50% | |Шерсть: 10%-50% | ||
|- | |- | ||
|Железный блок: 0- | |Железный блок: 0-4% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 184: | Строка 198: | ||
|} | |} | ||
=== | === Фрегат (Frigate) === | ||
Средний корабль, обладает хорошей скоростью и огневой мощью. | |||
* Лимит блоков: 2221-5000 | |||
* Скорость: 3 м/с | |||
=== Линкор (Battleship) === | |||
Мощный, но неповоротливый корабль. Своим появлением может изменить ход сражения. | |||
* Лимит блоков: | * Лимит блоков: 5001-10000 | ||
* Скорость: | * Скорость: 2 м/с | ||
== Специальные корабли == | |||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
! | !Ручное управление | ||
! | !Круиз | ||
!Пушки | |||
!Увеличен лимит пушек | |||
!Нужны паруса? | |||
|- | |- | ||
| | |{{Подтверждение}} | ||
| | |{{Подтверждение}} | ||
| | |{{Подтверждение}} | ||
| | |{{Отмена}} | ||
|{{Подтверждение}} | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== Торговец (Trader) === | === Торговец (Trader) === | ||
Большой торговый корабль, обладает большой вместительностью. Может перевозить мобов, но ограничен в вооружении | Большой торговый корабль, обладает большой вместительностью. Может перевозить мобов, но ограничен в вооружении | ||
| Строка 226: | Строка 240: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0- | |Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-4% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 233: | Строка 247: | ||
|} | |} | ||
=== | === Брандер (Fireship) === | ||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
!Флайблоки | !Флайблоки | ||
| Строка 246: | Строка 255: | ||
|Шерсть: 10%-50% | |Шерсть: 10%-50% | ||
|- | |- | ||
|Железный блок: 0- | |Железный блок: 0-1% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0- | |Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-2% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Печка: 0-0,5% | |Печка: 0-0,5% | ||
| | | | ||
|} | |}Судно, нагруженное сеном и динамитом, используется для уничтожения больших кораблей | ||
* Лимит блоков: 100-1500 | |||
* Скорость: 4,5 м/с | |||
Ракетный корабль (Rocketship) | |||
{| class="wikitable" style="float:right;" | {| class="wikitable" style="float:right;" | ||
!Флайблоки | !Флайблоки | ||
| Строка 269: | Строка 275: | ||
|Шерсть: 10%-50% | |Шерсть: 10%-50% | ||
|- | |- | ||
|Железный блок: 0- | |Железный блок: 0-1% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0- | |Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-2% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Печка: 0-0,5% | |Печка: 0-0,5% | ||
| | | | ||
|}{{Корабли}} | |- | ||
|Золотой блок: 0-1% | |||
| | |||
|} | |||
Судно, способное перевозить ракеты, подходит для поджога кораблей | |||
*Лимит блоков: 100-700 | |||
* Скорость: 4,5 м/с | |||
{{Корабли}} | |||
[[Категория:Гайды]] | [[Категория:Гайды]] | ||
Версия от 01:02, 20 мая 2025
На сервере представлены корабли XVIII-XIX веков.
Доступные блоки на всех кораблях. Они могут отличаться на отдельных судах и обозначены в таблицах ниже
Разрешенные блоки
| Доски (все) | Древесина (вся) | Кровати (все) | Шерсть (вся) | Полублоки (все) | Ступеньки (все) | Сундуки (все) |
| Люки (все) | Таблички (все) | Двери (все) | Калитки (все) | Кнопки (все) | Заборы (все) | Терракота (вся) |
| Головы (все) | Ковры (все) | Наковальни (все) | Нажимные пластины (все) | Раздатчик | Нотный блок | Железный блок |
| Книжная полка | Факел | Редстоун | Верстак | Печь | Плавильная печь | Коптильня |
| Лестница | Рычаг | Редстоун факел | Повторитель | Варочная стойка | Стол зачарования | Котёл |
| Лампа | Эндер сундук | Крючёк | Нить | Цветочный горшок (пустой) | Компаратор | Детектор света |
| Воронка | Активирующие рельсы | Электрические рельсы | Блок сена | ТНТ | Рельсы | Выбрасыватель |
| Колокол | Стол картографа | Компостер | Стол лучника | Фонарь | Кафедра | Ткацкий станок |
| Кузнечный стол | Камнерез | Бетон (весь) |
Гребные суда
| Ручное управление | Круиз | Пушки | Увеличен лимит пушек | Нужны паруса? |
|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Флайблоки |
|---|
| Дерево, доски: 40% – 100% |
| Шерсть: 10% – 50% |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 3% |
| Печь: 0 – 0,5% |
| Железо: 0 – 1% |
| Бетон: 0% |
Плот (Raft)
Любая плоская конструкция для поддержки или транспортировки по воде. Обычно она имеет базовую конструкцию, характеризующуюся отсутствием корпуса.
- Лимит блоков: 1-49
- Скорость: 2 м/с
Бот (Boat)
Большая лодка для личного использования, не требует шерсть для движения, может нести немного пушек.
- Лимит блоков: 50-199
- Скорость: 3 м/с
Галера
Большая лодка для личного использования, не требует шерсть для движения, может нести немного пушек.
- Лимит блоков: 200-700
- Скорость: 5 м/с
Средние парусники
| Ручное управление | Круиз | Пушки | Увеличен лимит пушек | Нужны паруса? |
|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40% – 100% | Шерсть: 10% – 50% |
| Железный блок: 0 – 2% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0 – 1% | |
| Печь: 0 – 0,5% | |
| Бетон: 0% |
Шлюп (Sloop)
Маленький, быстроходный и манёвренный боевой корабль. Может быть оснащен стандартной пушкой
- Лимит блоков: 200-1000
- Скорость: 5 м/с
Корвет (Corvette)
Медленнее шлюпа, но лучше защищен и несет больше стандартных пушек
- Лимит блоков: 500-2200
- Скорость: 4,5 м/с
Тяжелые парусники
| Ручное управление | Круиз | Пушки | Увеличен лимит пушек | Нужны паруса? |
|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-4% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-1% | |
| Печка: 0-0,5% |
Фрегат (Frigate)
Средний корабль, обладает хорошей скоростью и огневой мощью.
- Лимит блоков: 2221-5000
- Скорость: 3 м/с
Линкор (Battleship)
Мощный, но неповоротливый корабль. Своим появлением может изменить ход сражения.
- Лимит блоков: 5001-10000
- Скорость: 2 м/с
Специальные корабли
| Ручное управление | Круиз | Пушки | Увеличен лимит пушек | Нужны паруса? |
|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Торговец (Trader)
Большой торговый корабль, обладает большой вместительностью. Может перевозить мобов, но ограничен в вооружении
- Лимит блоков: 200-5000
- Скорость: 4 м/с
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-1% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-4% | |
| Печка: 0-0,5% |
Брандер (Fireship)
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-1% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-2% | |
| Печка: 0-0,5% |
Судно, нагруженное сеном и динамитом, используется для уничтожения больших кораблей
- Лимит блоков: 100-1500
- Скорость: 4,5 м/с
Ракетный корабль (Rocketship)
| Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|
| Дерево, доски: 40%-100% | Шерсть: 10%-50% |
| Железный блок: 0-1% | |
| Сундуки, бочки, воронки, выбрасыватели: 0-2% | |
| Печка: 0-0,5% | |
| Золотой блок: 0-1% |
Судно, способное перевозить ракеты, подходит для поджога кораблей
- Лимит блоков: 100-700
- Скорость: 4,5 м/с
| Корабли | |
|---|---|
| Гребные корабли | Плот • Бот |
| Парусно-гребные корабли | Галера • Прам |
| Лёгкие парусники | Шлюп • Корвет |
| Тяжелые парусники | Фрегат • Линкор |
| Специальные корабли | Брандер • Ракетный корабль • Торговец |