Транспорт: различия между версиями
Juvaily (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kustod (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 62: | Строка 62: | ||
|Boat | |Boat | ||
|100-1000 | |100-1000 | ||
|Дерево, доски | |Дерево, доски 50%-100% | ||
|Шерсть | |Шерсть 5%-25% | ||
|<1% | |<1% | ||
|1 | |1 | ||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
|Sloop | |Sloop | ||
|1000-3000 | |1000-3000 | ||
|Дерево, доски | |Дерево, доски 50%-100% | ||
|Шерсть | |Шерсть 5%-25% | ||
|<1% | |<1% | ||
|2 | |2 | ||
| Строка 78: | Строка 78: | ||
|Trader Ship | |Trader Ship | ||
|1000-5000 | |1000-5000 | ||
|Дерево, доски | |Дерево, доски 50%-100% | ||
|Шерсть | |Шерсть 5%-25% | ||
|0 | |0 | ||
|30 | |30 | ||
| Строка 86: | Строка 86: | ||
|Frigate | |Frigate | ||
|3000-5000 | |3000-5000 | ||
|Дерево, доски | |Дерево, доски 50%-100% | ||
|Шерсть | |Шерсть 5%-25% | ||
|<1% | |<1% | ||
|2 | |2 | ||
| Строка 94: | Строка 94: | ||
|Ship of the line | |Ship of the line | ||
|5000-10000 | |5000-10000 | ||
|Дерево, доски | |Дерево, доски 50%-100% | ||
|Шерсть | |Шерсть 5%-25% | ||
|<2% | |<2% | ||
|3 | |3 | ||
| Строка 102: | Строка 102: | ||
|Battleship | |Battleship | ||
|7000-15000 | |7000-15000 | ||
|Железо | |Железо 35%+ | ||
|Магма | |Магма 5%-10% | ||
|<2% | |<2% | ||
|5 | |5 | ||
| Строка 110: | Строка 110: | ||
|Aircraft carrier | |Aircraft carrier | ||
|10000-20000 | |10000-20000 | ||
|Железо | |Железо 35%+ | ||
|Магма | |Магма 5%-10% | ||
|<1% | |<1% | ||
|5 | |5 | ||
| Строка 118: | Строка 118: | ||
|Submarine | |Submarine | ||
|1000-5000 | |1000-5000 | ||
|Железо | |Железо 35%+ | ||
|Магма | |Магма 5%-10% | ||
|<1% | |<1% | ||
|2 | |2 | ||
Версия от 13:54, 12 июля 2024
На сервере Fiume RP для игроков доступны десятки видов транспорта: летательного, наземного, водного и космического.
Создание транспорта
Для создания транспорта достаточно поместить табличку с названием транспорта. Текст для каждого вида находится в таблицах ниже, раздел "Название в игре". При нажатии правой кнопкой мыши по табличке набор блоков превратится в транспорт и станет неразрушаемым вручную.
Далее нужно поместить табличку с надписью "Release", для того, чтобы превратить транспорт обратно в набор блоков для ремонта/изменения транспорта
Управление транспортом
Табличка Cruise:OFF - заставляет транспорт двигаться на автопилоте по направлению таблички пока его не остановит препятствие или дефицит топлива
Ascend:OFF - работает как Cruise , но по вертикали вверх
Descend:OFF - работает как Cruise , но по вертикали вниз
Teleport - телепортирует транспорт в другой мир по координатам. Доступно только космическому транспорту за исключением истребителей
[x], [y], [z]
Информационные таблички
Удаленный контроль
Летательный транспорт
Типы летательного транспорта
| Тип транспорта | Название в игре | Лимит блоков | Флайблоки | Мувблоки |
|---|---|---|---|---|
| Самолёт | Plane | 0-100 | ||
| Воздушное судно | Aircraft | 100-2000 | Текст ячейки | |
| Большое воздушное судно | Big Aircraft | 2000-10000 | Текст ячейки | |
| Торговец | Aircraft Trader | 1000-5000 |
Водный транспорт

Типы водного транспорта
| Тип транспорта | Название в игре | Лимит блоков | Флайблоки | Мувблоки | Кол-во раздатчиков, выбрасывателей | Кол-во сундуков, воронок, печек, бочек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лодка | Boat | 100-1000 | Дерево, доски 50%-100% | Шерсть 5%-25% | <1% | 1 |
| Шлюп | Sloop | 1000-3000 | Дерево, доски 50%-100% | Шерсть 5%-25% | <1% | 2 |
| Торговец | Trader Ship | 1000-5000 | Дерево, доски 50%-100% | Шерсть 5%-25% | 0 | 30 |
| Фрегат | Frigate | 3000-5000 | Дерево, доски 50%-100% | Шерсть 5%-25% | <1% | 2 |
| Линейный корабль | Ship of the line | 5000-10000 | Дерево, доски 50%-100% | Шерсть 5%-25% | <2% | 3 |
| Линкор | Battleship | 7000-15000 | Железо 35%+ | Магма 5%-10% | <2% | 5 |
| Авианосец | Aircraft carrier | 10000-20000 | Железо 35%+ | Магма 5%-10% | <1% | 5 |
| Подводная лодка | Submarine | 1000-5000 | Железо 35%+ | Магма 5%-10% | <1% | 2 |
Наземный транспорт
Типы наземного транспорта
| Тип транспорта | Название в игре | Лимит блоков | Флайблоки | Мувблоки | Кол-во раздатчиков, выбрасывателей | Кол-во сундуков, воронок, печек, бочек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Парящая платформа | ||||||
| Пушка | ||||||
Космический транспорт
Типы космического транспорта
| Тип транспорта | Название в игре | Лимит блоков | Флайблоки | Мувблоки | Кол-во раздатчиков, выбрасывателей | Кол-во сундуков, воронок, печек, бочек |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Истребитель | Fighter | 0-200 | Железо > 35% | |||
| Космический корвет | Space Corvett | 200-2000 | Железо > 35% | |||
| Космолёт | Spaceship | 2000-10000 | Железо > 35% | |||
| Большой космолёт | Big Spaceship | 10000-25000 | Железо > 35% | |||
| Торговец | Space Trader | 1000-5000 | Железо > 35% |