Шаблон:Инфобокс города: различия между версиями
Juvaily (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Juvaily (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
{{{title|{{PAGENAME}}}}} | {{{title|{{PAGENAME}}}}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="infobox-image | <div class="infobox-image"> | ||
{{#if:{{{map|}}}| | {{#if:{{{map|}}}| | ||
<div style="margin: 5px;">[[File:{{{map}}}|150px]] | |||
<div style="margin: 5px;">[[File:{{{map}}}|150px]] | |||
<p class="infobox-image">Расположение на карте</p> | <p class="infobox-image">Расположение на карте</p> | ||
</div>}} | </div>}} | ||
{{#if:{{{banner|}}}| | {{#if:{{{banner|}}}| | ||
<div style="margin: 5px;">[[File:{{{banner}}}|150px]]</div> | <div style="margin: 5px;">[[File:{{{banner}}}|150px]]</div> | ||
<p class="infobox-image">Флаг</p> | <p class="infobox-image">Флаг</p> | ||
</div>}} | </div>}} | ||
<table class="infobox-table">{{#if:{{{mayor|}}}|<tr> | <table class="infobox-table">{{#if:{{{mayor|}}}|<tr> | ||
<th>Мэр</th> | <th>Мэр</th> | ||
<td>{{{mayor}}}</td> | <td>{{{mayor}}}</td> | ||
</tr>}}{{#if:{{{ | </tr>}}{{#if:{{{assistant|}}}|<tr> | ||
<th>Ассистенты</th> | <th>Ассистенты</th> | ||
<td>{{{assistent}}}</td> | <td>{{{assistent}}}</td> | ||
| Строка 56: | Строка 53: | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "assistant": {}, | ||
"sheriff": {}, | "sheriff": {}, | ||
"chunk": {}, | "chunk": {}, | ||
Версия от 10:43, 13 июля 2025
Инфобокс города
Инфобокс для города
| Параметр | Описание | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Расположение на карте | map | Расположение города на игровой карте
| Имя файла | обязательный |
| Флаг | banner | Флаг города
| Неизвестно | обязательный |
| Мэр | mayor | Мэр города
| Однострочный | обязательный |
| assistant | assistant | без описания | Неизвестно | необязательный |
| sheriff | sheriff | без описания | Неизвестно | необязательный |
| chunk | chunk | без описания | Неизвестно | необязательный |
| population | population | без описания | Неизвестно | необязательный |